ベンツ W205 C250 デイライトコーディング
2020年02月18日
MercedesBenz W205
C250 2014y
デイライトコーディング
ご来店頂きありがとうございます。
デイライトコーディングをさせていただきました。
フロントはついていますが、リアを消灯させるコーディングです。
一番人気のコーディングになります。
デイライト日中光量設定を100%とご希望いただきましたが、
すでに100%の状態でした。 夜間も光量設定をすることが可能です。
施工時間は15分程度で完了です
施工時間が短くても、必ずご予約が必要です。
お希望の場合はご連絡をどうぞ。 0568-26-3737
【施工一覧表】1項目のみ10,000円 2項目め〜5,000円
項目 | |||||||||||||||||||
1 | デイライトコーディング | ||||||||||||||||||
2 | 日中デイライト光量設定 | ||||||||||||||||||
3 | 夜間デイライト光量設定 | ||||||||||||||||||
4 | オートライトセンサー感度調整 | ||||||||||||||||||
5 | トンネル入出時等のライト点灯及び消灯の時間調整(点灯2秒後、消灯3秒後)(通常5秒後) | ||||||||||||||||||
6 | ECOモードの記憶化(204系は、無効化) | ||||||||||||||||||
7 | スピードリミッター変更(250km、AMG305km) | ||||||||||||||||||
8 | 後退時スピードリミッター変更(60km) | ||||||||||||||||||
9 | フューエルボリューム変更 | ||||||||||||||||||
10 | Rバック時の警告音解除 | ||||||||||||||||||
11 | 内気循環固定 | ||||||||||||||||||
12 | シートベルト警告オフ(車検対応) | ||||||||||||||||||
13 | メーターパネル常時点灯 | ||||||||||||||||||
14 | ワンタッチターンシグナル回数変更(標準3回を、5回にする便利機能) | ||||||||||||||||||
15 | ロック時アンロック時ウインカー点灯回数変更(0回〜5回) | ||||||||||||||||||
16 | 室内イルミネーション点灯タイミング | ||||||||||||||||||
■■■ 特別メニュー ■■■ | |||||||||||||||||||
項目 | 特別価格 | ||||||||||||||||||
1 | TVキャンセル(W213/X253/W447/W205/W222/C217) | 15,000円 | |||||||||||||||||
2 | トルクリミット解除 | 20,000円 | |||||||||||||||||
3 | アクセルペダル特性曲線変更 | 20,000円 | |||||||||||||||||
4 | オーバーブースト(W176/W246/W205系など) | 20,000円 | |||||||||||||||||
5 | 車高調整コーディング | 30,000円 | |||||||||||||||||
6 | デチューン解除(W176:A180/W246:B180/W117:CLA180/X156:GLA180/W205:C200) | 50,000円 | |||||||||||||||||
ディーゼルエンジン車は、エンジン系コーディングはできません。 | +消費税かかります |
■■■担当者へお問合せ■■■
wakamatsu@acecars.jp
■■■安心してお任せください■■■
当社は車検・整備・事故等にご対応できるよう下記車両をご用意しております。
◇ 積載車
◇ レンタカー
◇ 代車(25台程)
■■■店舗情報■■■
〒481-0045
愛知県北名古屋市中之郷天神47
TEL:0568-26-3737
FAX:0568-26-3738
最寄り駅 ※お電話を頂ければお迎えにあがります。
☆ JR東海道線 / 清洲駅
☆ 名鉄犬山線 / 西春駅