ベンツ W204 Cクラス C200ワゴン コーディング施工 デイライト 日中光量設定
2021年05月27日
MercedesBenz W204
C200 ワゴン
◇ デイライトコーディング
◇ 日中光量設定5%→100%へ
ご依頼をいただきありがとうございました。
W204にデイライトコーディングをさせて頂きました。
この車両のデイライト点灯場所は、オレンジで囲ったところになります。
この年式ですと、デイライトONのするとヘッドライトもすべて点灯してしまいますが
コーディングをすることで、ヘッドライトの点灯がなくなります。
さらにリアの常時灯も消えますのでかっこよくなりますよ
光量設定もしています。
光量5%から100%まで上げていますので、目視でもわかるほど明るくなります
【施工項目一覧】※1項目11,000円 2項目〜5,500円 (税込)
1 | デイライトコーディング | ||||||||||||||||||
2 | エンジン始動中のデイライトスイッチを有効(走行中でもON・OFF可能となります) | ||||||||||||||||||
3 | デイライト点灯時ポジションランプ連動(W204、X204、C218など) | ||||||||||||||||||
4 | 日中デイライト光量設定 | ||||||||||||||||||
5 | 夜間デイライト光量設定 | ||||||||||||||||||
6 | オートライトセンサー感度調整 | ||||||||||||||||||
7 | トンネル入出時等のライト点灯及び消灯の時間調整(点灯2秒後、消灯3秒後)(通常5秒後) | ||||||||||||||||||
8 | ECOモードの記憶化(204系は、無効化) | ||||||||||||||||||
9 | スピードリミッター変更(250km、AMG305km) | ||||||||||||||||||
10 | 後退時スピードリミッター変更(60km) | ||||||||||||||||||
11 | フューエルボリューム変更 | ||||||||||||||||||
12 | 可変スピードリミット変更(メーター内リミット表示値変更250km) | ||||||||||||||||||
13 | Rバック時の警告音解除 | ||||||||||||||||||
14 | 内気循環固定 | ||||||||||||||||||
15 | シートベルト警告オフ(車検対応) | ||||||||||||||||||
16 | ニードルスイープ(メーター自体が対応していない車両もあります) | ||||||||||||||||||
17 | メーターパネル常時点灯 | ||||||||||||||||||
18 | ワンタッチターンシグナル回数変更(標準3回を、5回にする便利機能) |
【特別コーディング】+税
1 | TVキャンセル(W213/X253/W447/W205/W222/C217) | 15,000円 | |||||||||||||||||
2 | トルクリミット解除 | 20,000円 | |||||||||||||||||
3 | アクセルペダル特性曲線変更 | 20,000円 | |||||||||||||||||
4 | オーバーブースト(W176/W246/W205など) | 20,000円 | |||||||||||||||||
5 | 車高調整コーディング | 30,000円 | |||||||||||||||||
6 | デチューン解除(W176:A180/W246:B180/W117:CLA180/X156:GLA180/W205:C200) | 50,000円 | |||||||||||||||||
ディーゼルエンジン車は、エンジン系コーディングはできません。 | +消費税かかります |
※コーディングは車両とコーディングの機械を接続してみないと施工できるかわからない項目も
ございますので予めご理解の程よろしくお願い致します。
お気軽にご連絡くださいませ。
お待ちしております。 若松
完全予約制 0568-26-3737
■■■担当者へお問合せ■■■
wakamatsu@acecars.jp
■■■安心してお任せください■■■
当社は車検・整備・事故等にご対応できるよう下記車両をご用意しております。
◇ 積載車
◇ レンタカー
◇ 代車(25台程)
■■■店舗情報■■■
〒481-0045
愛知県北名古屋市中之郷天神47
TEL:0568-26-3737
FAX:0568-26-3738
最寄り駅 ※お電話を頂ければお迎えにあがります。
☆ JR東海道線 / 清洲駅
☆ 名鉄犬山線 / 西春駅